為了方便比較及選擇食物,將其以指數以顏色做區別(如下圖表)--
:GI值高於70
:GI值介於56-69之間
:GI值低於55
食物名稱 | 升糖指數燈號 | GI值 |
五穀類 | ||
燕麥 | | 54 |
蕎麥 | | 54 |
糙米 | | 54 |
小麥 | | 41 |
大麥 | | 41 |
薏仁 | | 18 |
即食燕麥 | | 66 |
白米飯 | | 85 |
胚芽米 | | 70 |
糯米 | | 86 |
湯圓 | | 95 |
麵食類 | ||
冬粉 | | 33 |
菜肉水餃 | | 40 |
素包 | | 42 |
義大利寬扁麵 | | 32 |
義大利通心麵 | | 47 |
全麥義大利麵 | | 50 |
傳統麵線 | | 68 |
米粉 | | 65 |
蔥油餅 | | 58 |
烏龍麵 | | 58 |
饅頭 | | 80 |
食物名稱 | 升糖指數燈號 | GI值 |
麵包糕點類 | ||
全麥玉米薄餅 | | 30 |
大麥麵包 | | 33 |
全麥硬麵包 | | 51 |
馬芬 | | 46 |
漢堡麵包 | | 62 |
花生厚片土司 | | 60 |
蘇打餅乾 | | 65 |
海綿蛋糕 | | 67 |
法國麵包 | | 94 |
牛角麵包 | | 70 |
白吐司 | | 80 |
魚、肉類 | ||
豬肉 | | 含 量 很 低 或 不 含 澱 粉 |
雞肉 | | |
羊肉 | | |
牛肉 | | |
鴨肉 | | |
鮭魚 | | |
鱈魚 | | |
吳郭魚 | | |
蛤蠣 | | |
干貝 | | |
蝦 | | |
食物名稱 | 升糖指數燈號 | GI值 |
蔬菜類 | ||
芋頭 | | 55 |
地瓜(水煮) | | 50 |
甜玉米 | | 53 |
白蘿蔔 | | 含 不 量 含 很 澱 低 粉 或 |
竹筍 | | |
冬瓜 | | |
絲瓜 | | |
空心菜 | | |
A菜 | | |
綠花椰菜 | | |
番茄 | | |
豆製品 | ||
豆腐 | | 0 |
油豆腐 | | 0 |
毛豆 | | 23 |
四季豆 | | 35 |
納豆 | | 56 |
蠶豆 | | 79 |
沒有留言:
張貼留言